Механические свойства:
| Недвижимость | Значение |
| Предел прочности | ≥216 МПа |
| Предел текучести | ≥216 МПа |
| Удлинение | 35% |
| Твердость | <90 гривен |
| Модуль упругости | 188ГПа |
| Коэффициент Пуассона | 0.3 |
Химический состав
| Элемент | Процент |
| Хром(Cr) | 19-23% |
| Никель(Ni) | 23,0-28,0% |
| Углерод (С) | 0,02% (макс.) |
| Марганец (Mn) | 1,2% (макс.) |
| Кремний (Si) | 0,35% (макс.) |
| Фосфор(Р) | 0,045% (макс.) |
| Сера(S) | 0,035% (макс.) |
| Азот (N) | 0,05%(Макс) |


English
русский
عربى
中文简体














