Механические свойства:
| Недвижимость | Значение |
| Предел прочности | 520МПа |
| Предел текучести | 205-350МПа |
| Удлинение | 40% |
| Твердость | <187 ГБ |
| Модуль упругости | 198ГПа |
| Коэффициент Пуассона | 0,27*0,30 |
Химический состав
| Элемент | Процент |
| Хром(Cr) | 24-26% |
| Никель(Ni) | 19-22% |
| Углерод (С) | 0,25% (макс.) |
| Марганец (Mn) | 2,0% (макс.) |
| Кремний (Si) | 1,5% (макс.) |
| Фосфор(Р) | 0,045% (макс.) |
| Сера(S) | 0,03%(Макс) |


English
русский
عربى
中文简体














