| Модель №. | 1000x12000, 1500x18000, 1800x20000 | Движение Путь | Вращающаяся сушилка |
| Атомизация | Ротари -распыление | Поток | Противоположность |
| Режим отопления | Уголь, газ, тяжелая нефть в качестве источника отопления | Материальный статус | Пудра |
| Сушка среда | Воздух | Работоспособное давление | Атмосферное давление |
| Оперативный метод | Непрерывный | Приложение | Химические переработки, песчаный уголь, опилки |
| Применимые отрасли | Энергия и добыча полезных ископаемых | Отчет о тестировании машин | Предоставил |
| ВИДЕО ОТКРЫТИЕ-НЕПРАВИЧЕНИЕ | Предоставил | Квадрат роторной сушилки | Mini2 26 |
| Наклон роторной сушилки | 3-5 | Скорость вращения | Макс 4,8 р/мин |
| Конструкция роторной сушилки | Все от Балчи | Структура роторной сушилки | Передовой |
| Посещение фабрики | Добро пожаловать тепло | Максимальный вход газ | 850 ° C Роторная сушилка |
| Обработанные материалы | Руды, шлак, прохладный, металлический порошок, глина, диатомит, каолин | Установка | Руководство инженера |
| Роторная сушильная материал | Углеродистая сталь | Категория | Сушильное оборудование |
| Транспортный пакет | Стандартный контейнер | Спецификация | Согласно модели |
| Торговая марка | Балчи | Источник | Чжэнчжоу, Китай |
| HS -код | 8419399090 | Производственные мощности | 30 Set / Month |


English
русский
عربى
中文简体

















