Механические свойства:
| Недвижимость | Значение |
| Предел прочности | 520-758МПа |
| Предел текучести | 275-350МПа |
| Удлинение | 0.4 |
| Твердость | <183 ГБ |
| Модуль упругости | 200ГПа |
| Коэффициент Пуассона | 0,27*0,30 |
Химический состав
| Элемент | Процент |
| Хром(Cr) | 16-18% |
| Никель(Ni) | 0,06% |
| Углерод (С) | 0,12% (макс.) |
| Марганец (Mn) | 1,0% (макс.) |
| Кремний (Si) | 0,75-1,00% (макс.) |
| Фосфор(Р) | 0,04% (макс.) |
| Сера(S) | 0,03% (Макс) |
| Азот (N) | 0,25%(Макс) |


English
русский
عربى
中文简体














