Механические свойства:
| Недвижимость | Значение |
| Предел прочности | ≥520 |
| Предел текучести | 205МПа |
| удлинение | 0.4 |
| Твердость | 187-215ХБ |
| Модуль упругости | 193ГПа |
| Коэффициент Пуассона | 0,27*0,30 |
Химический состав
| Элемент | Процент |
| Хром(Cr) | 16-18% |
| Никель(Ni) | 6-8% |
| Углерод (С) | 0,15% (макс.) |
| Марганец (Mn) | 2,00% (макс.) |
| Кремний (Si) | 1,00% (макс.) |
| Фосфор | 0,045% (макс.) |
| Сера(S) | 0,03% (Макс) |


English
русский
عربى
中文简体














